Bioclass HC 25/66
| TECHNICKÉ ÚDAJE - KONFIGURACE VÝROBKU | |
| jmenovitý výkon | 91 |
| rozsah výkonů v modulaci | 7 - 91 kW |
| automatické zapalování | ANO |
| automatické čištění výměníku | ANO |
| automatické čištění hořáku | ANO |
| podavač paliva | ANO |
| kompresní popelník | ANO |
| zásobník pelet | ANO |
| pneumatická jednotka pro dopravu pelet | ANO |
| pojistný ventil, odvzdušňovací ventil | ANO |
| detekce podtlaku ve spalovací komoře | ANO |
| detekce tlaku vody v systému | ANO |
| min. teplota vratné vody | 45°C |
| třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |

